{{item.nav_name}}

單位: 股 {{timeFormat(item.date_time)}}
一、有限售條件股份 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign)).toLocaleString()}}
境內法人持股 {{item.territory}}
境內自然人持股 {{item.natural_person}}
外資持股 {{item.foreign}}
二、無限售條件股 {{item.unlimited}}
三、股份總數 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign) + numFormat(item.unlimited)).toLocaleString()}}
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量
劉俊輝 境內自然人 4.46% 71,598,966 0
香港中央結算有限公司 境外法人 2.72% 43,650,428 0
楊更 境內自然人 1.89% 30,322,900 0
中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 其他 1.83% 29,450,150 0
李云春 境內自然人 1.69% 27,150,181 27,150,181
王慶輝 境內自然人 1.65% 26,410,000 0
招商銀行股份有限公司-睿遠成長價值混合型證券投資基金 其它 1.55% 24,857,466 0
玉溪高新集團房地產開發有限公司 境內非國有法人 1.50% 24,038,398 0
成都喜云企業管理合伙企業(有限合伙) 境內非國有法人 1.47% 23,656,807 0
陳爾佳 境內自然人 1.41% 22,594,824 0

{{item.nav_name}}

  • {{item}}
翁熄止痒婉艳隔壁老李头,chinese猛男浪小辉gay国产,18禁无翼乌工口全彩大全,国产乱子伦一区二区三区=